CABO SAN LUCAS — North Star presentó al pesaje un atún de 165.20 libras en el primer día del Los Cabos Tuna Jackpot 2026, una captura que colocó al equipo en primer lugar en seis categorías de jackpots de atún del Día 1 y a la cabeza de la lista no oficial de premios por equipo, según la página de resultados en vivo de CatchStat del torneo.
El atún más grande registrado hasta ese momento pertenece a LUX TEAM, con 170.65 libras. Encabeza la clasificación de Campeón del Torneo y el Jackpot de Atún de $1,000 del Día 1. La captura de North Star ocupa el segundo lugar en la clasificación de Campeón del Torneo, y TAILCHASER – Tuna South está en tercero con un atún de 146.00 libras.
Todas las cifras que se presentan a continuación son no oficiales. CatchStat señala que los premios mostrados pueden cambiar durante el torneo y podrían no reflejar los montos finales, y que las clasificaciones oficiales corresponden al comité del torneo. Los resultados del Día 2 aún están pendientes.
Campeón del Torneo (124 equipos, $61,000)
| Lugar | Equipo | Captura | Premio indicado |
|---|---|---|---|
| 1.º | LUX TEAM | Atún, 170.65 libras | $51,850 |
| 2.º | North Star | Atún, 165.20 libras | $6,100 |
| 3.º | TAILCHASER – Tuna South | Atún, 146.00 libras | $3,050 |
Líderes de los jackpots del Día 1
| Jackpot | Equipos inscritos | Bolsa | Líder del Día 1 | Captura | Premio indicado del Día 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atún de $500 | 79 | $31,600 | North Star | Atún, 165.20 libras | $15,800 |
| Atún de $1,000 | 78 | $62,400 | LUX TEAM | Atún, 170.65 libras | $31,200 |
| Atún de $2,000 | 66 | $105,600 | North Star | Atún, 165.20 libras | $52,800 |
| Atún de $3,000 | 57 | $136,800 | North Star | Atún, 165.20 libras | $68,400 |
| Atún de $5,000 | 47 | $188,000 | North Star | Atún, 165.20 libras | $94,000 |
| Atún de $10,000 | 34 | $272,000 | North Star | Atún, 165.20 libras | $136,000 |
| Atún de $20,000 | 16 | $272,000 | North Star | Atún, 165.20 libras | $136,000 |
| Wahoo de $1,000 | 97 | $77,600 | Encantada | Wahoo, 53.55 libras | $38,800 |
| Wahoo de $3,000 | 40 | $96,000 | Encantada | Wahoo, 53.55 libras | $48,000 |
| Dorado de $1,000 | 87 | $69,600 | Texas Tuna Ticklers | Dorado, 30.70 libras | $34,800 |
| Dorado de $3,000 | 32 | $76,800 | Sin captura registrada | — | $38,400 aún en disputa |
Cada jackpot diario paga la mitad de su bolsa por día. El Día 2 tiene los mismos montos disponibles en cada categoría.
Premios no oficiales por equipo después del Día 1
| Equipo | Premio indicado |
|---|---|
| North Star | $509,100 |
| Encantada | $86,800 |
| LUX TEAM | $83,050 |
| Texas Tuna Ticklers | $34,800 |
| TAILCHASER – Tuna South | $3,050 |
CatchStat indica un total de premios del torneo de $1,449,400.
Lo que sigue
Los equipos pescan la segunda y última jornada antes del pesaje de cierre. Un atún más grande en el Día 2 podría cambiar la clasificación de Campeón del Torneo, y todos los jackpots del Día 2, incluida la mitad aún sin adjudicar del jackpot de Dorado de $3,000, siguen en disputa.
Los resultados son no oficiales y provienen de los resultados en vivo de CatchStat. Esta nota se actualizará cuando el comité del torneo confirme los resultados oficiales.
Fuente: CatchStat — Premios y pagos del Los Cabos Tuna Jackpot 2026, consultada el 5 de noviembre de 2026, a las 6:21 p.m., hora de Los Cabos.
En el pesaje del torneo






